Navbar with Dropdown

Tình hình các bảng đấu sau vòng mở màn

ANTD.VN - Cập nhật thứ hạng các bảng đấu sau ngày mở màn Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXIV năm 2025 Cúp Number 1 Active.


Bảng A

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Thạch Bàn 1 1 0 0 2 0 3
Thọ Xuân 0 0 0 0 0 0 0
Yên Hòa 0 0 0 0 0 0 0
Wellspring 1 0 0 1 0 2 0

Bảng B

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Đông Mỹ 1 0 1 0 1 1 1
Ban Mai 1 0 1 0 1 1 1
Đa Trí Tuệ 0 0 0 0 0 0 0
Dewey THT 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Sóc Sơn 1 0 1 0 1 1 1
Chuyên Ng Huệ 1 0 1 0 1 1 1
Hà Thành 0 0 0 0 0 0 0
Việt Úc 0 0 0 0 0 0 0

Bảng D

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Thị Minh Khai 1 1 0 0 1 0 3
Hoài Đức C 0 0 0 0 0 0 0
Trí Đức 0 0 0 0 0 0 0
Vinschool Smart City 1 0 0 1 0 1 0

Bảng Đ

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Trãi 1 1 0 0 2 0 3
Lomonoxop 0 0 0 0 0 0 0
Khương Hạ 0 0 0 0 0 0 0
Lý Thường Kiệt 1 0 0 1 0 2 0

Bảng E

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Đình Phùng 1 1 0 0 2 1 3
Đinh Tiên Hoàng 0 0 0 0 0 0 0
Tô Hiệu 0 0 0 0 0 0 0
Kim Liên 1 0 0 1 1 2 0

Bảng F

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phùng Khắc Khoan 1 1 0 0 1 0 3
Hermann Gmeiner 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Gia Thiều 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Mai TX 1 0 0 1 0 1 0

Bảng G

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Xa La 1 1 0 0 2 0 3
Chuyên ĐHSP 0 0 0 0 0 0 0
Lương Thế Vinh 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Thì Nhậm 1 0 0 1 0 2 0

Bảng H

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Archimedes 1 1 0 0 1 0 3
Lê Quý Đôn Đ.Đ 0 0 0 0 0 0 0
H.A.S 0 0 0 0 0 0 0
Xuân Đỉnh 1 0 0 1 0 1 0

Bảng I

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tạ Quang Bửu 1 1 0 0 1 0 3
Việt Ba 0 0 0 0 0 0 0
Lạc Long Quân 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Quyền 1 0 0 1 0 1 0

Bảng J

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Hoài Đức B 1 0 1 0 0 0 1
KHGD 1 0 1 0 0 0 1
Lê Quý Đôn H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Đống Đa 0 0 0 0 0 0 0

Bảng K

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Du T.O 1 0 1 0 0 0 1
FPT Hà Nội 1 0 1 0 0 0 1
Bắc Hà 0 0 0 0 0 0 0
Hà Nội Academy 0 0 0 0 0 0 0

Bảng L

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Văn Cừ 1 0 1 0 0 0 1
Chuyên ngữ 1 0 1 0 0 0 1
Văn Lang 0 0 0 0 0 0 0
Việt Hoàng 0 0 0 0 0 0 0

Bảng M

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Quốc Trinh 1 1 0 0 5 1 3
Vinschool Times City 0 0 0 0 0 0 0
Thanh Oai B 0 0 0 0 0 0 0
Chuyên KHTN 1 0 0 1 1 5 0

Bảng N

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vinschool Ocean Park 1 1 0 0 2 1 3
Dewey Ocean Park 0 0 0 0 0 0 0
Ngôi Sao H.M 0 0 0 0 0 0 0
Đan Phượng 1 0 0 1 1 2 0

Bảng O

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Xuân Mai 1 0 1 0 0 0 1
Trương Định 1 0 1 0 0 0 1
Trần Hưng Đạo H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Olympia 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Ô

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phan Bội Châu H.Đ 1 1 0 0 2 0 3
Hoài Đức A 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Văn Thụ 0 0 0 0 0 0 0
Xuân Phương 1 0 0 1 0 2 0

Bảng P

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phú Xuyên A 1 1 0 0 2 1 3
Việt Đức 0 0 0 0 0 0 0
Huỳnh Thúc Kháng 0 0 0 0 0 0 0
Văn Hiến 1 0 0 1 1 2 0

Bảng Q

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chu Văn An 1 1 0 0 1 0 3
Marie Curie L.B 0 0 0 0 0 0 0
Newton Gold Mark 0 0 0 0 0 0 0
Đoàn Kết HBT 1 0 0 1 0 1 0

Bảng R

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Ng Tất Thành C.G 1 1 0 0 1 0 3
Phan Huy Chú 0 0 0 0 0 0 0
Phenikaa 0 0 0 0 0 0 0
Nguyễn Siêu 1 0 0 1 0 1 0

Bảng S

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lương Văn Can 0 0 0 0 0 0 0
Lý Thái Tổ 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Sỹ Liên X.M 0 0 0 0 0 0 0
Mỹ Đình 0 0 0 0 0 0 0

Bảng T

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
IVS 0 0 0 0 0 0 0
Vạn Xuân Long Biên 0 0 0 0 0 0 0
Ngô Gia Tự H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Cầu 0 0 0 0 0 0 0

Bảng U

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
HN Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0
Marie Curie H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Trần Nhân Tông 0 0 0 0 0 0 0
Trần Phú 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Ư

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Quang Trung H.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Chuyên KHXH&NV 0 0 0 0 0 0 0
Marie Curie M.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Phạm Văn Đồng 0 0 0 0 0 0 0

Bảng V

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Vân Tảo 0 0 0 0 0 0 0
Khương Đình 0 0 0 0 0 0 0
Ng Tất Thành T.X 0 0 0 0 0 0 0
Tự Lập 0 0 0 0 0 0 0

Bảng X

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tây Hồ 0 0 0 0 0 0 0
Lê Quý Đôn M.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Thạch Thất 0 0 0 0 0 0 0
Quốc tế Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Y

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Nguyễn Huệ 0 0 0 0 0 0 0
Vinschool The Harmony 0 0 0 0 0 0 0
Quang Trung 0 0 0 0 0 0 0
FPT Tây Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0

Bảng Z

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Lê Văn Thiêm 0 0 0 0 0 0 0
Quốc Oai 0 0 0 0 0 0 0
Galileo 0 0 0 0 0 0 0
Thượng Cát 0 0 0 0 0 0 0

Bảng W

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Chúc Động 0 0 0 0 0 0 0
Thực Nghiệm 0 0 0 0 0 0 0
Phan Huy Chú Đ.Đ 0 0 0 0 0 0 0
Ng Bỉnh Khiêm 0 0 0 0 0 0 0

Bảng AA

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Phúc Lợi 0 0 0 0 0 0 0
Quốc tế Thăng Long 0 0 0 0 0 0 0
Hồng Thái 0 0 0 0 0 0 0

Bảng BB

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Green C.A 0 0 0 0 0 0 0
Phúc Thọ 0 0 0 0 0 0 0
Hoàng Long 0 0 0 0 0 0 0

Bảng CC

Đội THPT Trận Thắng Hòa Thua BT BB Điểm
Tân Lập 0 0 0 0 0 0 0
Phạm Hồng Thái 0 0 0 0 0 0 0
Trần Thánh Tông 0 0 0 0 0 0 0
Theo https://www.anninhthudo.vn/tinh-hinh-cac-bang-dau-sau-vong-mo-man-post627974.antd
KINHTEPLUS.VN
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 1579/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10/05/2016.

Bản tin kinh tế toàn cảnh của Việt Nam và thế giới. Góc nhìn từ các chuyên gia kinh tế. Kết nối hợp tác kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ.

KẾT NỐI CHÚNG TÔI

  • fab fa-facebook
  • fab fa-google
  • fab fa-twitter
  • fab fa-youtube
  • fab fa-instagram
Image
BÀI NỔI BẬT
CHUYÊN MỤC
Liên Hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HVL MEDIA
Hotline: 0904114818
Tổng giám đốc: Nguyễn Phương Loan
Email: kinhteplus.vn@gmail.com
Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063543881374